Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
8006 28.00 EUR 8007 230.00 EUR 8008 36.00 EUR
8009 47.00 EUR 8011 150.00 EUR 8012 50.00 EUR
8013 22.00 EUR 8014 20.00 EUR 8015 920.00 EUR
8017 720.00 EUR 8018 701.00 EUR 8019 730.00 EUR
8020 540.00 EUR 8026 190.00 EUR 8027 175.00 EUR
8028 130.00 EUR 8029 90.00 EUR 8030 100.00 EUR
8031 90.00 EUR 8032 80.00 EUR 8038 140.00 EUR
8040 130.00 EUR 8046 46.00 EUR 8052 80.00 EUR
8054 100.00 EUR 8069 40.00 EUR 8073 180.00 EUR
8076 900.00 EUR 8079 50.00 EUR 8081 245.00 EUR
8083 36.00 EUR 8086 27.00 EUR 8091 120.00 EUR
8093 25.00 EUR 8100 270.00 EUR 8105 400.00 EUR
8108 330.00 EUR 8109 410.00 EUR 8111 180.00 EUR
8116 75.00 EUR 8117 80.00 EUR 8118 85.00 EUR
8119 70.00 EUR 8120 40.00 EUR 8123 40.00 EUR
8125 90.00 EUR 8130 90.00 EUR 8133 81.00 EUR
8135 15.00 EUR 8137 40.00 EUR 8139 10.00 EUR
8140 10.00 EUR 8142 1200.00 EUR 8143 40.00 EUR
8144 30.00 EUR 8146 20.00 EUR 8149 50.00 EUR
8150 65.00 EUR 8153 80.00 EUR 8157 110.00 EUR
8158 120.00 EUR 8159 65.00 EUR 8160 23.00 EUR
8162 140.00 EUR 8164 155.00 EUR 8166 44.00 EUR
8167 108.00 EUR 8171 70.00 EUR 8175 60.00 EUR
8176 90.00 EUR 8179 300.00 EUR 8180 95.00 EUR
8186 150.00 EUR 8191 81.00 EUR 8192 35.00 EUR
8193 88.00 EUR 8194 90.00 EUR 8195 45.00 EUR
8198 100.00 EUR 8202 32.00 EUR 8204 100.00 EUR
8205 70.00 EUR 8206 110.00 EUR 8208 100.00 EUR
8212 50.00 EUR 8220 20.00 EUR 8223 20.00 EUR
8225 300.00 EUR 8226 220.00 EUR 8228 50.00 EUR
8232 22.00 EUR 8233 10.00 EUR 8234 20.00 EUR
8235 25.00 EUR 8236 32.00 EUR 8237 28.00 EUR
8238 32.00 EUR 8240 40.00 EUR 8241 40.00 EUR
8242 40.00 EUR 8243 12.00 EUR 8245 22.00 EUR
8246 20.00 EUR 8251 90.00 EUR 8252 120.00 EUR
8253 180.00 EUR 8256 81.00 EUR 8261 20.00 EUR
8262 35.00 EUR 8267 50.00 EUR 8271 60.00 EUR
8272 60.00 EUR 8274 70.00 EUR 8278 95.00 EUR
8281 90.00 EUR 8282 81.00 EUR 8284 81.00 EUR
8287 130.00 EUR 8289 100.00 EUR 8290 90.00 EUR
8294 130.00 EUR 8295 110.00 EUR 8296 115.00 EUR
8297 160.00 EUR 8300 120.00 EUR 8301 210.00 EUR
8308 150.00 EUR 8310 140.00 EUR 8312 180.00 EUR
8313 160.00 EUR 8325 200.00 EUR 8328 250.00 EUR
8329 225.00 EUR 8331 270.00 EUR 8333 300.00 EUR
8336 350.00 EUR 8341 540.00 EUR 8345 80.00 EUR
8346 140.00 EUR 8347 40.00 EUR 8350 135.00 EUR
8351 90.00 EUR 8352 90.00 EUR 8353 130.00 EUR
8354 90.00 EUR 8355 81.00 EUR 8356 81.00 EUR
8357 80.00 EUR 8358 72.00 EUR 8359 72.00 EUR
8360 63.00 EUR 8361 55.00 EUR 8362 50.00 EUR
8363 60.00 EUR 8364 90.00 EUR 8365 80.00 EUR
8366 70.00 EUR 8368 300.00 EUR 8370 42.00 EUR
8371 31.00 EUR 8376 63.00 EUR 8378 400.00 EUR
8380 90.00 EUR 8381 200.00 EUR 8382 100.00 EUR
8383 100.00 EUR 8385 20.00 EUR 8388 100.00 EUR
8389 70.00 EUR 8397 11.00 EUR 8399 20.00 EUR
8402 20.00 EUR 8405 10.00 EUR 8407 100.00 EUR
8408 10.00 EUR 8409 20.00 EUR 8412 20.00 EUR
8413 12.00 EUR 8414 32.00 EUR 8415 27.00 EUR
8418 20.00 EUR 8421 30.00 EUR 8423 10.00 EUR
8425 130.00 EUR 8426 200.00 EUR 8428 90.00 EUR
8429 150.00 EUR 8432 58.00 EUR 8437 160.00 EUR
8439 18.00 EUR 8440 50.00 EUR 8442 38.00 EUR
8444 315.00 EUR 8446 45.00 EUR 8448 240.00 EUR
8450 20.00 EUR 8451 130.00 EUR 8453 45.00 EUR
8456 48.00 EUR 8464 140.00 EUR 8467 180.00 EUR
8468 20.00 EUR 8469 20.00 EUR 8470 120.00 EUR
8474 55.00 EUR 8476 36.00 EUR 8480 100.00 EUR
8486 20.00 EUR 8487 10.00 EUR 8490 85.00 EUR
8493 120.00 EUR 8498 11.00 EUR 8499 23.00 EUR
Vorherige (7501-8000)