Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
8001 9600.00 EUR 8002 6100.00 EUR 8003 3800.00 EUR
8004 3700.00 EUR 8005 1700.00 EUR 8006 1600.00 EUR
8007 1450.00 EUR 8008 1150.00 EUR 8009 1100.00 EUR
8010 1050.00 EUR 8011 1250.00 EUR 8012 1150.00 EUR
8013 940.00 EUR 8014 740.00 EUR 8015 740.00 EUR
8016 760.00 EUR 8017 740.00 EUR 8018 560.00 EUR
8019 460.00 EUR 8020 620.00 EUR 8021 540.00 EUR
8022 560.00 EUR 8023 760.00 EUR 8024 460.00 EUR
8025 960.00 EUR 8026 380.00 EUR 8027 470.00 EUR
8028 880.00 EUR 8029 260.00 EUR 8030 230.00 EUR
8031 390.00 EUR 8032 210.00 EUR 8033 240.00 EUR
8034 250.00 EUR 8035 340.00 EUR 8036 180.00 EUR
8037 160.00 EUR 8038 165.00 EUR 8039 270.00 EUR
8040 120.00 EUR 8041 110.00 EUR 8042 110.00 EUR
8043 440.00 EUR 8044 110.00 EUR 8045 190.00 EUR
8046 130.00 EUR 8047 170.00 EUR 8048 170.00 EUR
8049 90.00 EUR 8050 110.00 EUR 8051 80.00 EUR
8052 70.00 EUR 8054 85.00 EUR 8056 60.00 EUR
8057 65.00 EUR 8058 110.00 EUR 8059 75.00 EUR
8060 200.00 EUR 8061 70.00 EUR 8062 45.00 EUR
8063 80.00 EUR 8064 70.00 EUR 8066 30.00 EUR
8067 20.00 EUR 8068 30.00 EUR 8069 27.00 EUR
8070 12.00 EUR 8071 12.00 EUR 8072 12.00 EUR
8073 25.00 EUR 8074 17.00 EUR 8075 3400.00 EUR
8076 1425.00 EUR 8077 220.00 EUR 8078 30.00 EUR
8079 16.00 EUR 8081 15.00 EUR 8082 12.00 EUR
8083 10.00 EUR 8084 55.00 EUR 8086 40.00 EUR
8087 91.00 EUR 8089 29.00 EUR 8090 50.00 EUR
8091 30.00 EUR 8093 1550.00 EUR 8096 22.00 EUR
8097 120.00 EUR 8098 65.00 EUR 8099 40.00 EUR
8100 190.00 EUR 8102 45.00 EUR 8103 150.00 EUR
8104 105.00 EUR 8110 12.00 EUR 8112 32.00 EUR
8117 42.00 EUR 8118 42.00 EUR 8121 32.00 EUR
8124 24.00 EUR 8125 23.00 EUR 8127 10.00 EUR
8128 70.00 EUR 8129 75.00 EUR 8130 135.00 EUR
8131 130.00 EUR 8133 520.00 EUR 8134 135.00 EUR
8135 50.00 EUR 8136 70.00 EUR 8137 110.00 EUR
8138 440.00 EUR 8139 190.00 EUR 8140 26.00 EUR
8141 14.00 EUR 8142 95.00 EUR 8143 20.00 EUR
8144 68.00 EUR 8145 115.00 EUR 8146 130.00 EUR
8147 40.00 EUR 8148 32.00 EUR 8149 7.00 EUR
8150 30.00 EUR 8151 37.00 EUR 8152 40.00 EUR
8154 12.00 EUR 8155 82.00 EUR 8156 34.00 EUR
8157 40.00 EUR 8158 29.00 EUR 8159 18.00 EUR
8160 32.00 EUR 8162 14.00 EUR 8163 92.00 EUR
8164 13.00 EUR 8166 32.00 EUR 8167 25.00 EUR
8168 20.00 EUR 8169 32.00 EUR 8170 25.00 EUR
8171 18.00 EUR 8172 22.00 EUR 8173 24.00 EUR
8174 22.00 EUR 8175 24.00 EUR 8176 22.00 EUR
8177 10.00 EUR 8181 32.00 EUR 8183 20.00 EUR
8185 85.00 EUR 8186 42.00 EUR 8187 85.00 EUR
8188 65.00 EUR 8190 55.00 EUR 8193 17.00 EUR
8196 10.00 EUR 8197 24.00 EUR 8198 32.00 EUR
8199 80.00 EUR 8200 75.00 EUR 8201 50.00 EUR
8203 140.00 EUR 8204 38.00 EUR 8205 110.00 EUR
8206 130.00 EUR 8207 65.00 EUR 8208 12.00 EUR
8209 20.00 EUR 8210 18.00 EUR 8211 18.00 EUR
8212 22.00 EUR 8213 18.00 EUR 8214 20.00 EUR
8215 22.00 EUR 8216 17.00 EUR 8217 16.00 EUR
8219 42.00 EUR 8220 26.00 EUR 8221 80.00 EUR
8222 15.00 EUR 8223 18.00 EUR 8225 18.00 EUR
8226 16.00 EUR 8227 22.00 EUR 8228 15.00 EUR
8229 15.00 EUR 8230 15.00 EUR 8231 14.00 EUR
8232 14.00 EUR 8233 14.00 EUR 8235 26.00 EUR
8236 25.00 EUR 8237 14.00 EUR 8242 14.00 EUR
8244 20.00 EUR 8246 18.00 EUR 8248 10.00 EUR
8249 280.00 EUR 8250 260.00 EUR 8251 390.00 EUR
8252 280.00 EUR 8253 260.00 EUR 8254 120.00 EUR
8255 120.00 EUR 8256 31.00 EUR 8257 20.00 EUR
8258 55.00 EUR 8259 34.00 EUR 8260 42.00 EUR
8261 23.00 EUR 8262 110.00 EUR 8263 55.00 EUR
8264 32.00 EUR 8265 24.00 EUR 8266 55.00 EUR
8267 32.00 EUR 8270 42.00 EUR 8271 32.00 EUR
8272 24.00 EUR 8273 55.00 EUR 8275 150.00 EUR
8276 130.00 EUR 8277 12.00 EUR 8278 60.00 EUR
8279 80.00 EUR 8280 70.00 EUR 8281 140.00 EUR
8282 28.00 EUR 8283 65.00 EUR 8284 72.00 EUR
8285 80.00 EUR 8286 50.00 EUR 8287 40.00 EUR
8288 18.00 EUR 8290 10.00 EUR 8293 36.00 EUR
8297 36.00 EUR 8299 20.00 EUR 8300 20.00 EUR
8301 22.00 EUR 8302 36.00 EUR 8304 17.00 EUR
8305 20.00 EUR 8306 36.00 EUR 8307 20.00 EUR
8308 130.00 EUR 8309 220.00 EUR 8310 80.00 EUR
8311 44.00 EUR 8312 65.00 EUR 8313 36.00 EUR
8314 140.00 EUR 8315 30.00 EUR 8316 36.00 EUR
8317 65.00 EUR 8318 100.00 EUR 8319 30.00 EUR
8321 18.00 EUR 8322 14.00 EUR 8323 80.00 EUR
8324 46.00 EUR 8325 80.00 EUR 8326 90.00 EUR
8327 90.00 EUR 8328 90.00 EUR 8329 60.00 EUR
8332 34.00 EUR 8333 75.00 EUR 8334 80.00 EUR
8335 55.00 EUR 8336 22.00 EUR 8338 23.00 EUR
8339 18.00 EUR 8340 10.00 EUR 8341 65.00 EUR
8342 38.00 EUR 8343 37.00 EUR 8344 90.00 EUR
8345 100.00 EUR 8346 170.00 EUR 8347 52.00 EUR
8348 42.00 EUR 8349 24.00 EUR 8350 130.00 EUR
8351 81.00 EUR 8352 60.00 EUR 8353 1100.00 EUR
8354 120.00 EUR 8355 63.00 EUR 8356 55.00 EUR
8357 55.00 EUR 8359 7.00 EUR 8360 90.00 EUR
8361 100.00 EUR 8362 10.00 EUR 8363 22.00 EUR
8364 90.00 EUR 8365 30.00 EUR 8366 24.00 EUR
8367 275.00 EUR 8370 200.00 EUR 8371 560.00 EUR
8374 95.00 EUR 8375 29.00 EUR 8385 290.00 EUR
8392 70.00 EUR 8393 40.00 EUR 8394 34.00 EUR
8395 15.00 EUR 8396 40.00 EUR 8397 20.00 EUR
8398 24.00 EUR 8399 18.00 EUR 8400 18.00 EUR
8402 25.00 EUR 8403 27.00 EUR 8404 65.00 EUR
8405 45.00 EUR 8407 36.00 EUR 8408 46.00 EUR
8409 65.00 EUR 8412 55.00 EUR 8414 330.00 EUR
8416 18.00 EUR 8417 27.00 EUR 8418 270.00 EUR
8422 1000.00 EUR 8424 240.00 EUR 8426 100.00 EUR
8427 35.00 EUR 8428 27.00 EUR 8430 72.00 EUR
8431 82.00 EUR 8432 34.00 EUR 8434 15.00 EUR
8441 15.00 EUR 8442 15.00 EUR 8443 265.00 EUR
8444 50.00 EUR 8446 95.00 EUR 8447 75.00 EUR
8448 70.00 EUR 8449 60.00 EUR 8450 60.00 EUR
8453 25.00 EUR 8454 22.00 EUR 8455 90.00 EUR
8456 80.00 EUR 8457 120.00 EUR 8459 15.00 EUR
8460 220.00 EUR 8461 122.00 EUR 8462 18.00 EUR
8463 16.00 EUR 8464 60.00 EUR 8465 220.00 EUR
8466 75.00 EUR 8467 85.00 EUR 8468 90.00 EUR
8469 65.00 EUR 8470 210.00 EUR 8471 140.00 EUR
8472 180.00 EUR 8473 1100.00 EUR 8474 220.00 EUR
8475 220.00 EUR 8476 120.00 EUR 8477 210.00 EUR
8478 260.00 EUR 8479 34.00 EUR 8480 16.00 EUR
8481 20.00 EUR 8482 21.00 EUR 8483 520.00 EUR
8484 20.00 EUR 8485 10.00 EUR 8486 90.00 EUR
8487 32.00 EUR 8488 20.00 EUR 8492 230.00 EUR
8493 220.00 EUR 8494 22.00 EUR 8495 45.00 EUR
Vorherige (7501-8000) Nächste (8501-9000)