Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2503 1750.00 EUR 2506 400.00 EUR 2508 26.00 EUR
2511 15.00 EUR 2512 135.00 EUR 2516 200.00 EUR
2517 80.00 EUR 2518 65.00 EUR 2524 50.00 EUR
2525 60.00 EUR 2527 81.00 EUR 2528 39.00 EUR
2529 390.00 EUR 2530 32.00 EUR 2531 30.00 EUR
2532 20.00 EUR 2533 63.00 EUR 2534 65.00 EUR
2535 65.00 EUR 2536 24.00 EUR 2537 32.00 EUR
2538 100.00 EUR 2540 55.00 EUR 2541 270.00 EUR
2542 190.00 EUR 2544 90.00 EUR 2545 80.00 EUR
2546 50.00 EUR 2547 33.00 EUR 2548 15.00 EUR
2551 120.00 EUR 2553 44.00 EUR 2554 36.00 EUR
2555 22.00 EUR 2557 200.00 EUR 2559 54.00 EUR
2561 35.00 EUR 2563 42.00 EUR 2564 32.00 EUR
2565 75.00 EUR 2566 27.00 EUR 2570 18.00 EUR
2571 75.00 EUR 2572 27.00 EUR 2577 30.00 EUR
2578 20.00 EUR 2579 13.00 EUR 2581 25.00 EUR
2583 22.00 EUR 2587 32.00 EUR 2589 24.00 EUR
2590 15.00 EUR 2591 25.00 EUR 2592 20.00 EUR
2593 140.00 EUR 2595 20.00 EUR 2599 10.00 EUR
2602 40.00 EUR 2604 23.00 EUR 2605 24.00 EUR
2606 20.00 EUR 2607 18.00 EUR 2608 18.00 EUR
2609 20.00 EUR 2610 65.00 EUR 2611 35.00 EUR
2612 8.00 EUR 2613 20.00 EUR 2615 28.00 EUR
2616 19.00 EUR 2617 54.00 EUR 2618 38.00 EUR
2619 36.00 EUR 2621 34.00 EUR 2622 24.00 EUR
2623 16.00 EUR 2626 36.00 EUR 2627 24.00 EUR
2633 54.00 EUR 2634 26.00 EUR 2635 81.00 EUR
2640 16.00 EUR 2646 41.00 EUR 2648 22.00 EUR
2649 36.00 EUR 2658 36.00 EUR 2660 54.00 EUR
2664 45.00 EUR 2667 13.00 EUR 2668 90.00 EUR
2672 10.00 EUR 2677 180.00 EUR 2678 40.00 EUR
2679 55.00 EUR 2685 14.00 EUR 2686 200.00 EUR
2694 130.00 EUR 2696 36.00 EUR 2697 18.00 EUR
2699 21.00 EUR 2702 30.00 EUR 2707 15.00 EUR
2713 10.00 EUR 2718 10.00 EUR 2719 230.00 EUR
2721 50.00 EUR 2723 110.00 EUR 2724 85.00 EUR
2725 850.00 EUR 2726 50.00 EUR 2727 70.00 EUR
2729 55.00 EUR 2730 65.00 EUR 2731 47.00 EUR
2732 36.00 EUR 2733 100.00 EUR 2734 100.00 EUR
2735 65.00 EUR 2736 52.00 EUR 2737 36.00 EUR
2738 26.00 EUR 2739 110.00 EUR 2740 60.00 EUR
2741 50.00 EUR 2743 26.00 EUR 2744 36.00 EUR
2745 22.00 EUR 2746 19.00 EUR 2747 32.00 EUR
2749 65.00 EUR 2751 18.00 EUR 2752 12.00 EUR
2753 10.00 EUR 2754 90.00 EUR 2755 12.00 EUR
2756 95.00 EUR 2757 65.00 EUR 2758 54.00 EUR
2759 50.00 EUR 2760 35.00 EUR 2761 70.00 EUR
2762 60.00 EUR 2763 28.00 EUR 2764 43.00 EUR
2770 36.00 EUR 2772 12.00 EUR 2775 250.00 EUR
2776 75.00 EUR 2779 1100.00 EUR 2782 150.00 EUR
2787 85.00 EUR 2797 12.00 EUR 2801 85.00 EUR
2804 27.00 EUR 2806 50.00 EUR 2808 36.00 EUR
2809 15.00 EUR 2810 25.00 EUR 2811 18.00 EUR
2813 20.00 EUR 2817 10.00 EUR 2818 24.00 EUR
2819 12.00 EUR 2823 60.00 EUR 2824 60.00 EUR
2825 36.00 EUR 2826 8.00 EUR 2827 10.00 EUR
2828 10.00 EUR 2829 11.00 EUR 2830 10.00 EUR
2831 10.00 EUR 2835 10.00 EUR 2836 16.00 EUR
2837 16.00 EUR 2838 10.00 EUR 2840 12.00 EUR
2841 10.00 EUR 2842 10.00 EUR 2844 18.00 EUR
2845 22.00 EUR 2846 20.00 EUR 2847 15.00 EUR
2849 20.00 EUR 2850 20.00 EUR 2851 12.00 EUR
2852 20.00 EUR 2853 20.00 EUR 2854 12.00 EUR
2855 20.00 EUR 2859 10.00 EUR 2860 13.00 EUR
2862 25.00 EUR 2865 11.00 EUR 2868 10.00 EUR
2870 55.00 EUR 2875 15.00 EUR 2880 20.00 EUR
2881 10.00 EUR 2882 10.00 EUR 2890 55.00 EUR
2891 36.00 EUR 2894 42.00 EUR 2904 30.00 EUR
2908 25.00 EUR 2910 170.00 EUR 2912 27.00 EUR
2919 10.00 EUR 2920 80.00 EUR 2930 46.00 EUR
2931 15.00 EUR 2935 80.00 EUR 2938 90.00 EUR
2939 180.00 EUR 2954 32.00 EUR 2968 100.00 EUR
2969 90.00 EUR 2973 60.00 EUR 2984 80.00 EUR
2990 16.00 EUR 2996 44.00 EUR 2998 40.00 EUR
2999 72.00 EUR 3000 27.00 EUR
Previous (2001-2500) Next (3001-3500)