Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
10003 100.00 EUR 10004 100.00 EUR 10005 80.00 EUR
10006 55.00 EUR 10009 50.00 EUR 10012 10.00 EUR
10013 22.00 EUR 10014 14.00 EUR 10016 10.00 EUR
10021 72.00 EUR 10028 45.00 EUR 10031 27.00 EUR
10032 27.00 EUR 10033 33.00 EUR 10035 32.00 EUR
10037 14.00 EUR 10038 18.00 EUR 10039 110.00 EUR
10041 18.00 EUR 10043 10.00 EUR 10046 20.00 EUR
10047 10.00 EUR 10050 22.00 EUR 10051 55.00 EUR
10052 70.00 EUR 10053 14.00 EUR 10054 14.00 EUR
10055 32.00 EUR 10056 38.00 EUR 10057 50.00 EUR
10058 38.00 EUR 10059 95.00 EUR 10060 26.00 EUR
10061 40.00 EUR 10062 10.00 EUR 10063 32.00 EUR
10064 53.00 EUR 10067 10.00 EUR 10068 10.00 EUR
10069 22.00 EUR 10071 20.00 EUR 10072 21.00 EUR
10073 171.00 EUR 10074 55.00 EUR 10075 85.00 EUR
10076 32.00 EUR 10077 30.00 EUR 10079 24.00 EUR
10081 16.00 EUR 10082 110.00 EUR 10083 14.00 EUR
10084 42.00 EUR 10085 14.00 EUR 10086 16.00 EUR
10087 16.00 EUR 10088 18.00 EUR 10089 20.00 EUR
10093 16.00 EUR 10094 25.00 EUR 10095 130.00 EUR
10098 120.00 EUR 10099 55.00 EUR 10102 100.00 EUR
10103 91.00 EUR 10104 70.00 EUR 10105 51.00 EUR
10106 42.00 EUR 10108 30.00 EUR 10109 38.00 EUR
10110 55.00 EUR 10111 20.00 EUR 10112 10.00 EUR
10113 16.00 EUR 10114 95.00 EUR 10116 12.00 EUR
10118 32.00 EUR 10119 10.00 EUR 10120 18.00 EUR
10121 14.00 EUR 10122 35.00 EUR 10123 31.00 EUR
10124 36.00 EUR 10126 18.00 EUR 10127 15.00 EUR
10128 18.00 EUR 10129 16.00 EUR 10132 28.00 EUR
10133 10.00 EUR 10134 10.00 EUR 10135 25.00 EUR
10137 21.00 EUR 10138 10.00 EUR 10139 11.00 EUR
10140 110.00 EUR 10141 760.00 EUR 10142 450.00 EUR
10143 520.00 EUR 10144 460.00 EUR 10145 360.00 EUR
10146 300.00 EUR 10147 270.00 EUR 10148 252.00 EUR
10150 225.00 EUR 10151 225.00 EUR 10152 225.00 EUR
10153 280.00 EUR 10154 210.00 EUR 10156 160.00 EUR
10157 135.00 EUR 10159 135.00 EUR 10161 140.00 EUR
10162 130.00 EUR 10163 108.00 EUR 10164 108.00 EUR
10166 108.00 EUR 10168 100.00 EUR 10169 100.00 EUR
10174 90.00 EUR 10177 81.00 EUR 10179 80.00 EUR
10180 80.00 EUR 10181 70.00 EUR 10182 80.00 EUR
10184 65.00 EUR 10185 65.00 EUR 10186 54.00 EUR
10189 50.00 EUR 10190 60.00 EUR 10191 45.00 EUR
10192 45.00 EUR 10193 46.00 EUR 10196 70.00 EUR
10197 40.00 EUR 10199 42.00 EUR 10200 28.00 EUR
10203 14.00 EUR 10204 14.00 EUR 10205 14.00 EUR
10206 14.00 EUR 10207 15.00 EUR 10210 16.00 EUR
10211 2405.00 EUR 10212 1110.00 EUR 10213 1010.00 EUR
10214 1050.00 EUR 10215 955.00 EUR 10216 1050.00 EUR
10217 900.00 EUR 10218 640.00 EUR 10220 500.00 EUR
10221 640.00 EUR 10223 240.00 EUR 10224 170.00 EUR
10225 210.00 EUR 10226 140.00 EUR 10227 120.00 EUR
10229 26.00 EUR 10230 955.00 EUR 10231 685.00 EUR
10232 555.00 EUR 10233 440.00 EUR 10234 540.00 EUR
10235 415.00 EUR 10236 291.00 EUR 10237 231.00 EUR
10238 260.00 EUR 10239 220.00 EUR 10240 240.00 EUR
10241 220.00 EUR 10242 160.00 EUR 10243 120.00 EUR
10244 100.00 EUR 10249 70.00 EUR 10250 50.00 EUR
10252 50.00 EUR 10255 36.00 EUR 10257 25.00 EUR
10258 32.00 EUR 10259 18.00 EUR 10260 35.00 EUR
10261 14.00 EUR 10262 16.00 EUR 10263 34.00 EUR
10264 34.00 EUR 10265 36.00 EUR 10266 33.00 EUR
10268 250.00 EUR 10271 12.00 EUR 10272 25.00 EUR
10274 420.00 EUR 10275 315.00 EUR 10277 200.00 EUR
10278 100.00 EUR 10281 60.00 EUR 10282 65.00 EUR
10283 38.00 EUR 10284 25.00 EUR 10285 20.00 EUR
10286 2000.00 EUR 10287 1000.00 EUR 10288 910.00 EUR
10289 460.00 EUR 10290 320.00 EUR 10291 200.00 EUR
10292 180.00 EUR 10293 180.00 EUR 10294 32.00 EUR
10295 14.00 EUR 10296 10.00 EUR 10297 44.00 EUR
10298 380.00 EUR 10300 85.00 EUR 10302 36.00 EUR
10303 14.00 EUR 10304 90.00 EUR 10305 205.00 EUR
10306 100.00 EUR 10307 10.00 EUR 10308 14.00 EUR
10309 32.00 EUR 10310 2260.00 EUR 10311 270.00 EUR
10312 265.00 EUR 10313 265.00 EUR 10314 60.00 EUR
10315 42.00 EUR 10316 17.00 EUR 10317 22.00 EUR
10321 120.00 EUR 10322 120.00 EUR 10323 120.00 EUR
10324 120.00 EUR 10328 100.00 EUR 10329 100.00 EUR
10330 90.00 EUR 10333 44.00 EUR 10334 44.00 EUR
10335 40.00 EUR 10336 30.00 EUR 10337 51.00 EUR
10338 36.00 EUR 10339 70.00 EUR 10340 30.00 EUR
10342 30.00 EUR 10343 30.00 EUR 10344 34.00 EUR
10346 25.00 EUR 10349 10.00 EUR 10350 14.00 EUR
10352 20.00 EUR 10353 50.00 EUR 10354 24.00 EUR
10355 42.00 EUR 10356 110.00 EUR 10358 130.00 EUR
10359 75.00 EUR 10360 32.00 EUR 10361 31.00 EUR
10362 12.00 EUR 10363 16.00 EUR 10364 25.00 EUR
10369 450.00 EUR 10370 360.00 EUR 10371 360.00 EUR
10372 330.00 EUR 10373 330.00 EUR 10374 280.00 EUR
10375 200.00 EUR 10376 230.00 EUR 10377 140.00 EUR
10378 110.00 EUR 10379 130.00 EUR 10380 55.00 EUR
10381 11.00 EUR 10382 430.00 EUR 10383 50.00 EUR
10384 42.00 EUR 10385 42.00 EUR 10386 32.00 EUR
10387 36.00 EUR 10389 10.00 EUR 10390 10.00 EUR
10391 10.00 EUR 10392 10.00 EUR 10393 10.00 EUR
10394 14.00 EUR 10395 10.00 EUR 10396 10.00 EUR
10397 75.00 EUR 10398 10.00 EUR 10399 18.00 EUR
10400 26.00 EUR 10401 16.00 EUR 10402 10.00 EUR
10403 10.00 EUR 10404 12.00 EUR 10406 16.00 EUR
10407 15.00 EUR 10408 500.00 EUR 10410 110.00 EUR
10411 50.00 EUR 10412 55.00 EUR 10413 60.00 EUR
10414 16.00 EUR 10417 30.00 EUR 10418 30.00 EUR
10419 22.00 EUR 10420 18.00 EUR 10421 14.00 EUR
10422 30.00 EUR 10423 30.00 EUR 10424 14.00 EUR
10425 28.00 EUR 10426 130.00 EUR 10427 100.00 EUR
10428 10.00 EUR 10429 90.00 EUR 10430 20.00 EUR
10431 120.00 EUR 10434 75.00 EUR 10438 80.00 EUR
10439 55.00 EUR 10440 65.00 EUR 10441 85.00 EUR
10442 45.00 EUR 10443 40.00 EUR 10447 30.00 EUR
10448 18.00 EUR 10449 20.00 EUR 10450 10.00 EUR
10451 12.00 EUR 10452 12.00 EUR 10453 9.00 EUR
10454 10.00 EUR 10455 10.00 EUR 10457 36.00 EUR
10459 10.00 EUR 10460 20.00 EUR 10466 40.00 EUR
10467 40.00 EUR 10469 25.00 EUR 10470 16.00 EUR
10471 100.00 EUR 10473 16.00 EUR 10474 14.00 EUR
10475 10.00 EUR 10477 10.00 EUR 10478 10.00 EUR
10479 22.00 EUR 10480 18.00 EUR 10481 12.00 EUR
10482 14.00 EUR 10483 10.00 EUR 10484 22.00 EUR
10485 80.00 EUR 10486 60.00 EUR 10489 14.00 EUR
10490 10.00 EUR 10491 46.00 EUR 10492 10.00 EUR
10493 10.00 EUR 10494 14.00 EUR 10495 22.00 EUR
10496 40.00 EUR 10498 34.00 EUR 10499 23.00 EUR
10500 10.00 EUR
Previous (9501-10000) Next (10501-11000)